एटी एंड एम एनडीएफईबी सिंटर्ड मैग्नेट के चुंबकीय गुण
| श्रेणी | बीआर | एचसीबी / इससे बड़ा या इसके बराबर | एचसीजे / इससे बड़ा या इसके बराबर | (बीएच)मैक्स | ||||
| T | किलोग्राम | केए/एम | कोए | केए/एम | कोए | केजे/एम3 | एमजीओई | |
| एटीएमएक्स42 | 1.28~1.34 | 12.8~13.4 | 876 | 11.0 | 955 | 12 | 318~342 | 40~43 |
| एटीएमएक्स45 | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | 876 | 11.0 | 955 | 12 | 342~366 | 43~46 |
| एटीएमएक्स48 | 1.36~1.43 | 13.6~14.3 | 836 | 10.5 | 955 | 12 | 358~390 | 45~49 |
| एटीएमएक्स50 | 1.39~1.46 | 13.9~14.6 | 836 | 10.5 | 955 | 12 | 374~406 | 47~51 |
| एटीएमएएक्स52 | 1.42~1.48 | 14.2~14.8 | 836 | 10.5 | 955 | 12 | 390~422 | 49~53 |
| एटीएमएएक्स54 | 1.44~1.51 | 14.4~15.1 | 836 | 10.5 | 955 | 12 | 398~438 | 50~55 |
| एटीएमएक्स56 | 1.46~1.53 | 14.6~15.3 | 836 | 10.5 | 955 | 12 | 414~454 | 52~57 |
| एटीएमएक्स42एम | 1.28~1.34 | 12.8~13.4 | 938 | 11.8 | 1114 | 14 | 318~342 | 40~43 |
| एटीएमएक्स45एम | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | 976 | 12.2 | 1114 | 14 | 342~366 | 43~46 |
| एटीएमएक्स48एम | 1.36~1.43 | 13.6~14.3 | 1012 | 12.7 | 1114 | 14 | 358~390 | 45~49 |
| एटीएमएएक्स50एम | 1.39~1.46 | 13.9~14.6 | 1035 | 13.0 | 1114 | 14 | 374~406 | 47~51 |
| एटीएमएक्स52एम | 1.42~1.48 | 14.2~14.9 | 1042 | 13.1 | 1114 | 14 | 382~422 | 48~53 |
| एटीएमएक्स40एच | 1.25~1.31 | 12.5~13.1 | 912 | 11.5 | 1353 | 17 | 302~326 | 38~41 |
| एटीएमएक्स42एच | 1.28~1.34 | 12.8~13.4 | 938 | 11.8 | 1353 | 17 | 318~342 | 40~43 |
| एटीएमएक्स45एच | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | 976 | 12.2 | 1353 | 17 | 342~366 | 43~46 |
| एटीएमएक्स48एच | 1.36~1.43 | 13.6~14.3 | 1000 | 12.6 | 1353 | 17 | 358~390 | 45~49 |
| एटीएमएएक्स50एच | 1.39~1.46 | 13.9~14.6 | 1035 | 13 | 1353 | 17 | 374~406 | 47~51 |
| एटीएमएएक्स52एच | 1.42~1.48 | 14.2~14.9 | 1042 | 13.1 | 1274 | 16 | 382~422 | 48~53 |
| एटीएमएक्स38एसएच | 1.21~1.27 | 12.1~12.7 | 886 | 11.1 | 1592 | 20 | 287~310 | 36~39 |
| एटीएमएक्स40एसएच | 1.25~1.31 | 12.5~13.1 | 912 | 11.5 | 1592 | 20 | 302~326 | 38~41 |
| एटीएमएक्स45एसएच | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | 976 | 12.2 | 1592 | 20 | 342~366 | 43~46 |
| एटीएमएक्स48एसएच | 1.36~1.43 | 13.6~14.3 | 1000 | 12.6 | 1592 | 20 | 358~390 | 45~49 |
| एटीएमएक्स50एसएच | 1.39~1.46 | 13.9~14.6 | 1035 | 13 | 1592 | 20 | 374~406 | 47~51 |
| एटीएमएक्स48एसएच-डी | 1.36~1.43 | 13.6~14.3 | 1000 | 12.6 | 1592 | 20 | 358~390 | 45~49 |
| एटीएमएक्स50एसएच-डी | 1.39~1.46 | 13.9~14.6 | 1035 | 13 | 1592 | 20 | 374~406 | 47~51 |
| एटीएमएक्स52एसएच-डी | 1.42~1.49 | 14.2~14.9 | 1050 | 13.2 | 1592 | 20 | 390~422 | 49~53 |
| एटीएमएक्स54एसएच-डी | 1.44~1.51 | 14.4~15.1 | 1058 | 13.3 | 1592 | 20 | 390~422 | 50~55 |
| एटीएमएक्स35यूएच | 1.16~1.22 | 11.6~12.2 | 845 | 10.6 | 1990 | 25 | 263~287 | 33~36 |
| एटीएमएक्स38यूएच | 1.21~1.27 | 12.1~12.7 | 886 | 11.1 | 1990 | 25 | 287~310 | 36~39 |
| एटीएमएक्स40यूएच | 1.25~1.31 | 12.5~13.1 | 912 | 11.5 | 1990 | 25 | 302~326 | 38~41 |
| एटीएमएक्स42यूएच | 1.28~1.34 | 12.8~13.4 | 938 | 11.8 | 1990 | 25 | 318~342 | 40~43 |
| एटीएमएक्स45यूएच | 1.31~1.37 | 13.1~13.7 | 976 | 12.2 | 1990 | 25 | 342~366 | 43~46 |
| एटीएमएक्स45यूएच-डी | 1.31~1.37 | 13.1~13.7 | 976 | 12.2 | 1990 | 25 | 342~366 | 43~46 |
| एटीएमएक्स48यूएच-डी | 1.36~1.43 | 13.6~14.3 | 1000 | 12.6 | 1990 | 25 | 358~390 | 45~49 |
| एटीएमएक्स50यूएच-डी | 1.39~1.46 | 13.9~14.6 | 1035 | 13 | 1990 | 25 | 374~406 | 47~51 |
| एटीएमएक्स31एएच | 1.09~1.16 | 10.9~11.6 | 772 | 9.7 | 2149 | 27 | 231~263 | 29~33 |
| एटीएमएक्स34एएच | 1.15~1.22 | 11.5~12.2 | 836 | 10.5 | 2149 | 27 | 255~287 | 32~36 |
| एटीएमएक्स37एएच | 1.20~1.26 | 12.0~12.6 | 886 | 11.1 | 2149 | 27 | 279~310 | 35~39 |
| एटीएमएक्स40एएच | 1.25~1.31 | 12.5~13.1 | 912 | 11.5 | 2149 | 27 | 302~326 | 38~41 |
| एटीएमएक्स42एएच | 1.28~1.34 | 12.8~13.4 | 938 | 11.8 | 2149 | 27 | 318~342 | 40~43 |
| एटीएमएक्स42एएच-डी | 1.28~1.34 | 12.8~13.4 | 938 | 11.8 | 2149 | 27 | 318~342 | 40~43 |
| एटीएमएक्स45एएच-डी | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | 976 | 12.2 | 2149 | 27 | 342~366 | 43~46 |
| एटीएमएक्स48एएच-डी | 1.35~1.42 | 13.5~14.2 | 1000 | 12.6 | 2149 | 27 | 358~390 | 45~49 |
| एटीएमएक्स30ईएच | 1.07~1.14 | 10.7~11.4 | 772 | 9.7 | 2388 | 30 | 223~247 | 28~31 |
| एटीएमएक्स33ईएच | 1.12~1.19 | 11.2~11.9 | 816 | 10.2 | 2388 | 30 | 247~271 | 31~34 |
| एटीएमएक्स35ईएच | 1.16~1.22 | 11.6~12.2 | 845 | 10.6 | 2388 | 30 | 263~287 | 33~36 |
| एटीएमएक्स38ईएच | 1.21~1.27 | 12.1~12.7 | 886 | 11.1 | 2388 | 30 | 279~310 | 35~39 |
| एटीएमएक्स40ईएच | 1.25~1.31 | 12.5~13.1 | 912 | 11.5 | 2388 | 30 | 302~326 | 38~41 |
| एटीएमएक्स40ईएच-डी | 1.25~1.31 | 12.5~13.1 | 912 | 11.5 | 2388 | 30 | 302~326 | 38~41 |
| एटीएमएक्स42ईएच-डी | 1.28~1.34 | 12.8~13.4 | 938 | 11.8 | 2388 | 30 | 318~342 | 40~43 |
| एटीएमएक्स45ईएच-डी | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | 976 | 12.2 | 2388 | 30 | 342~366 | 43~46 |
| एटीएमएक्स48ईएच-डी | 1.35~1.42 | 13.5~14.2 | 1000 | 12.6 | 2388 | 30 | 342~366 | 43~46 |
| एटीएमएक्स30टीएच | 1.06~1.15 | 10.6~11.5 | 765 | 9.6 | 2627 | 33 | 223~255 | 28~32 |
| एटीएमएक्स33वें | 1.12~1.19 | 11.2~11.9 | 816 | 10.2 | 2627 | 33 | 247~271 | 31~34 |
| एटीएमएक्स35वें | 1.16~1.22 | 11.6~12.2 | 845 | 10.6 | 2627 | 33 | 263~287 | 33~36 |
| एटीएमएक्स38वें | 1.21~1.27 | 12.1~12.7 | 886 | 11.1 | 2627 | 33 | 279~310 | 35~39 |
| एटीएमएक्स40टीएच-डी | 1.25~1.31 | 12.5~13.1 | 912 | 11.5 | 2627 | 33 | 302~326 | 38~41 |
| एटीएमएक्स42टीएच-डी | 1.28~1.34 | 12.8~13.4 | 938 | 11.8 | 2627 | 33 | 318~342 | 40~43 |
| एटीएमएक्स45टीएच-डी | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | 976 | 12.2 | 2627 | 33 | 342~366 | 43~46 |
