बंधुआ चुम्बकों के चुंबकीय गुण

 

श्रेणी अंतः क्षेपण ढलाई दबाव से सांचे में डालना
एचएमजी-2 एचएमजी-3 एचएमजी-4 एचएमजी-5 एचएमजी-6 एचएमजी-7 एचएमजी-8 एचएमजी-2 एचएमजी-3 एचएमजी-4 एचएमजी-6 एचएमजी-7बी एचएमजी-8एल एचएमजी-8एच एचएमजी-8एचडी एचएमजी-10ए एचएमजी-10एल एचएमजी-10एच एचएमजी-11एल एचएमजी-11एच एचएमजी-12एच एचएमजी-12एल एचएमजी-13एल
ब्र (केजी) 3.0-4.0 3.5-4.5 4.5-5.0 4.5-5.5 5.0-6.0 5.3-6.2 5.9-6.5 3.0-4.0 3.5-4.5 4.5-5.0 5.0-6.0 6.0-6.5 6.3-6.7 6.2-6.8 6.2-6.6 6.5-7.2 7.0-7.5 6.5-7.0 7.0-7.5 6.5-7.2 7.2-7.85 7.2-7.85 7.8-8.3
अवशिष्ट प्रेरण (टी) 0.3-0.4 0.35-0.45 0.45-0.5 0.45-0.55 0.5-0.6 0.53-0.62 0.59-0.65 0.3-0.4 0.35-0.45 0.45-0.5 0.5-0.6 0.60-0.65 0.63-0.67 0.62-0.68 0.62-0.66 0.65-0.72 0.7-0.75 0.65-0.70 0.70-0.75 0.65-0.72 0.72-0.785 0.72-0.785 0.78-0.83
एचसीबी (कोए) 2.4-3.2 2.8-3.2 3.0-4.0 3.5-4.5 4.0-4.5 4.3-5.2 4.8-5.4 2.4-3.2 2.8-3.2 3.0-4.0 4.0-4.5 4.2-5.0 4.8-5.6 5.5-6.5 5.0-6.0 5.3-6.0 5.0-5.5 5.5-5.8 5.0-5.5 5.3-6.0 5.0-6.0 5.0-6.0 5.0-6.0
प्रपीड़क बल (केए/एम) 192-256 224-256 240-320 280-360 320-360 344-416 384-432 192-256 224-256 240-320 320-360 336-400 384-448 440-520 400-480 424-480 400-440 440-464 400-440 424-480 400-480 400-480 400-480
एचसीआई (कोए) 6.0-8.0 6.0-8.0 7.0-9.0 7.0-9.0 7.0-9.0 8.5-10 8.5-10 6.0-8.0 6.0-8.0 7.0-9.0 7.0-9.0 8.0-10.0 8.0-10.0 12.0-16.0 11.0-14.0 8.0-10.0 6.5-8.0 9.0-11.5 6.5-8.0 8.5-10.0 8.0-10.0 6.5-8.0 6.0-8.0
आंतरिक बलकारी बल(kA/m) 480-640 480-640 560-720 560-720 560-720 680-800 680-800 480-640 480-640 560-720 560-720 640-800 640-800 960-1280 880-1120 640-800 520-640 720-920 520-640 680-800 640-800 520-640 480-640
(बीएच)अधिकतम (एमजीओई) 2.0-3.0 2.5-3.5 4.0-5.5 4.5~5.5 6.0-7.0 6.0-7.5 7.5-8.5 2.0-3.0 2.5-3.5 4.0-5.5 6.0-7.0 7.0-8.0 8.0-9.0 8.0-9.0 8.0-9.0 9.0-10.0 9.5-10.5 9.0-10.0 10.0-11.0 9.7-11.0 10.0-12.0 10.0-12.0 11.0-13.0
अधिकतम ऊर्जा उत्पाद (kJ/m3) 16-24 20-28 32-44 36~44 48-56 48-60 60-68 16-24 20-28 32-44 48-56 56-64 64-72 64-72 64-72 72-80 76-84 72-80 80-88 77.6-88 80-96 80-96 88-104
μरिकॉल (μH/m)
पारगम्यतापूर्वक
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
तापमान
बी का गुणांक (प्रतिशत/डिग्री)
-0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.08 -0.08 -0.11 -0.11 -0.10 -0.12 -0.10 -0.10 -0.12 -0.12
टीसी क्यूरी तापमान (डिग्री) 350 320 320 320 320 350 350 350 320 350 350 350 350 350 350 350 350 350 320 320 320 320 320
बैटरेशन(केए/एम)
चुम्बकत्व बल (कोए)
>1600 >1592 >1592 >1592 >1592 >1592 >1592 >1600 >1592 >1600 >1600 >1600 >2400 >2400 >2400 >1600 >1600 >1600 >1600 >1600 >1600 >1600 >1600
>20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >30 >31 >31 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20

अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री)
160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 180 160 160 160 160 160 160 150 150
घनत्व (जी/सेमी3) 4.0-4.5 4.0-4.5 3.9~4.9 4.5~5.0 4.5~5.5 5.0~5.5 5.4~5.7 4.5-5.0 5.0-5.5 5.2-5.7 5.5-6.0 5.4-5.9 5.7-6.1 5.7-6.2 5.7-6.2 5.9-6.2 5.9-6.2 5.9-6.2 5.9-6.2 5.9-6.2 6.0-6.3 6.0-6.3 6.1-6.4