एमआईएम सामग्री के गुण
| सामग्री | घनत्व g/cm3 से अधिक या उसके बराबर | तन्य शक्ति एमपीए | उपज शक्ति एमपीए | बढ़ाव प्रतिशत | कठोरता |
| धातु पाउडर गुण | |||||
| FN02(05/08) | 7.5 | 380 | 170 | 3 | 120HV10 |
| 950 | 800 | 3 | 340VH10 | ||
| 1200 | 1000 | 2 | 600HV10 | ||
| एसयूएस 316एल | 7.8 | 1200 | 180 | 50 | 120HV10 |
| 17-4पीएच | 7.6 | 510 | 660 | 3 | 320HV10 |
| 950 | 950 | 8 | 38एचआरसी | ||
| 1100 | 1050 | 8 | 42एचआरसी | ||
| 42CrMo4 | 7.4 | 1180 | 1050 | 3 | 45HRC |
| 4605 | 7.5 | 1450 | 1250 | 5 | 40HRC |
| 420 | 7.7 | 1300 | 1100 | 3.5 | 50HRC |
| 440C | 7.7 | 1744 | 1290 | 1 | 50HRC |
| M2 | 8.1 | 1660 | 1245 | / | 60HRC |
| डब्ल्यू मिश्र धातु | 17.8 | 1500 | 1200 | / | 320HV1 |
